Catálogo 2026 · p. 15
[ Ferro fundido branco ]
Carcaças de bomba
| Modelo | Peso | Código | Lista de orçamento |
|---|---|---|---|
| Carcaça de bomba 5" S/Bocal | 62 kg | F00225 | |
| Carcaça de bomba 6" C/Bocal | 106 kg | F00226 | |
| Carcaça de bomba 8" C/Bocal | 206 kg | F00368 | |
| Carcaça de bomba 8"P/6 C/Bocal | 206 kg | F00229 | |
| Carcaça de bomba 9" C/Bocal | 390 kg | F00233 | |
| Carcaça de bomba 10" C/Bocal | 415 kg | F00383 | |
| Carcaça de bomba 10"P/8 C/Bocal | 410 kg | F00451 |
Pesos de referência do catálogo 2026. Medidas, liga e acabamento podem ser ajustados no pedido; peças fora do catálogo são feitas sob desenho.
Também em ferro fundido branco
Ver todas[ Orçamento ]
Mande o desenho ou o código. A gente devolve a peça fundida.
Orçamento pelo WhatsApp ou e-mail, com a engenharia olhando a liga e o ferramental desde o primeiro contato.